Асбестоцементные трубы Домодедово (асбестовые трубы в Домодедово) Купить асбестоцементные трубы с доставкой в Домодедово от ведущих заводов-изготовителей, можно обратившись в нашу компанию.
Купить асбестоцементные трубы с доставкой в Домодедово от ведущих заводов-изготовителей, можно обратившись в нашу компанию. Мы предоставляем огромный выбор асбестовых труб всех типоразмеров, с возможностью покупки по доступной стоимости. Мы оперативно обрабатываем заявки и готовы предоставить товар в любом объеме в кратчайшие сроки. Все асботрубы отвечают требованиям (трубы асбестоцементные ГОСТ 1839-80).
| Самовывоз асбестовых труб в г. Домодедово возможен с нашего склада строго по предварительному согласованию Адрес склада: г. Домодедово, ул. Ленина, д. 327 На данный момент постака асбестоцементных труб со склада в Домодедово временно не возможна. Асбестоцементные трубы отгружаются только с завода — изготовителя. Но, всегда есть возможность купить асбестоцементные трубы с доставкой в Домодедово. Приглашаем к сотрудничеству строительные рынки и склады в Домодедово |
Они производятся в полном соответствиис регламентом ГОСТ 1839-80 для труб толщиной 100 и 150 мм, а для трубных изделий диаметром 200, 300 и 500 мм применяют ТУ 5786-006-00281594-2002. Для стыковки труб безнапорных берут полиэтиленовые либо асбоцементные муфты.
Купить безнапорные асбестоцементные трубы в Домодедово можно следующие:
Относительно эксплуатационного давления, асботрубы делятся на разновидности в соответствии с требованиями ГОСТ 539-80: ВТ-6, ВТ-9 и ВТ-12. Для соединения асботруб напорных используют асбоцементные муфты типа САМ, при этом для уплотнения муфтовых элементов — резиновые кольца, которые герметизируют стыки.
| Наименование | Ед. изм. | Вес, кг | Количество продукции | Стоимость без доставки | ||
| в пачке | в машине | |||||
| шт. | шт. | за шт. | ||||
| Асбестоцементные трубы безнапорные | ||||||
| Труба асбестоцементная безнапорная Ø 100 (3,95)ГОСТ | шт. | 25,28 | 62 | 806 | 380 | |
| Труба асбестоцементная безнапорная Ø 150 (3,95)ГОСТ | шт. | 39,90 | 35 | 525 | 600 | |
| Труба асбестоцементная безнапорная Ø 200 (3,95)ГОСТ | шт. | 64,78 | 19 | 300 | 1150 | |
| Труба асбестоцементная безнапорная Ø 200 (5,00)ГОСТ | шт. | 73,50 | — | 200 | 1380 | |
| Труба асбестоцементная безнапорная Ø 250 (5,00)ГОСТ | шт. | 140 | 2050 | |||
| Труба асбестоцементная безнапорная Ø 300 (5,00)ГОСТ | шт. | 90 | 2750 | |||
| Труба асбестоцементная безнапорная Ø 400 (5,00)ГОСТ | шт. | 60 | 4200 | |||
| Труба асбестоцементная безнапорная Ø 500 (5,00)ГОСТ | шт. | 358,50 | — | 40 | 8000 | |
| Труба асбестоцементная безнапорная Ø 100 (3,95) | шт. | 20,14 | 62 | 930 | 350 | |
| Труба асбестоцементная безнапорная Ø 150 (3,95) | шт. | 27,25 | 35 | 525 | 555 | |
| Труба асбестоцементная безнапорная Ø 200 (3,95) | шт. | 300 | 1100 | |||
| Труба асбестоцементная безнапорная Ø 200 (5,00) | шт. | 74,00 | 200 | 1300 | ||
| Труба асбестоцементная безнапорная Ø 250 (5,00) | шт. | 79,50 | — | 150 | 1800 | |
| Труба асбестоцементная безнапорная Ø 300 (5,00) | шт. | 121,00 | 90 | 2610 | ||
| Труба асбестоцементная безнапорная Ø 350 (5,00) | шт. | 153,35 | — | 72 | 3705 | |
| Труба асбестоцементная безнапорная Ø 400 (5,00) | шт. | 198,30 | 60 | 4110 | ||
| Труба асбестоцементная безнапорная Ø 500 (5,00) | шт. | 360,80 | 40 | 7790 | ||
| Упаковка для труб (2 стяжки) | пара | —- | —- | |||
| Асбестоцементные трубы напорные (трубы ВТ-6, трубы ВТ-9) | ||||||
| Труба асбестовая напорная ВТ 6 Ø 100 (5,00) | шт. | 30,81 | 50 | 650 | 650 | |
| Труба асбестовая напорная ВТ 6 Ø 150 (5,00) | шт. | 50,96 | 25 | 400 | 1100 | |
| Труба асбестовая напорная ВТ 6 Ø 200 (5,00) | шт. | 123,00 | — | 170 | 1800 | |
| Труба асбестовая напорная ВТ 6 Ø 250 (5,00) | шт. | 150,00 | — | 120 | 3500 | |
| Труба асбестовая напорная ВТ 6 Ø 300 (5,00) | шт. | 198,50 | — | 80 | 3550 | |
| Труба асбестовая напорная ВТ 6 Ø 400 (5,00) | шт. | 333,50 | — | 46 | 5800 | |
| Труба асбестовая напорная ВТ 6 Ø 500 (5,00) | шт. | 536,00 | — | 30 | 11000 | |
| Труба асбестовая напорная ВТ 9 Ø 100 (3,95) | шт. | 45,82 | 55 | 440 | 790 | |
| Труба асбестовая напорная ВТ 9 Ø 150 (3,95) | шт. | 67,94 | 33 | 297 | 1120 | |
| Труба асбестовая напорная ВТ 9 Ø 200 (5,00) | шт. | 142,50 | — | 146 | 2150 | |
| Труба асбестовая напорная ВТ 9 Ø 250 (5,00) | шт. | 169,00 | — | 120 | 3750 | |
| Труба асбестовая напорная ВТ 9 Ø 300 (5,00) | шт. | 217 | — | 80 | 4250 | |
| Труба асбестовая напорная ВТ 9 Ø 400 (5,00) | шт. | 390,60 | — | 46 | 7200 | |
| Труба асбестовая напорная ВТ 9 Ø 500 (5,00) | шт. | 623,50 | — | 30 | 11050 | |
| Цена труб асбестовых указана с учетом НДС 18% без учета транспорта, комплектующих и крепежа. | ||||||
| Погрузка асбестовых труб осуществляется только в открытую машину. | ||||||
| Распиленные по заявке заказчика асботрубы обмену и возврату не подлежат. | ||||||
Цена асбестовых труб для г. Домодедово действительна до 01.04.2015г.
Наша фирма предлагает трубы асбестоцементные по доступным расценкам как с заводов-производителей, так и с наших перевалочных баз в Москве и Московской области, а так же, по всей РФ.